top of page

Rangliste
Rang | Spieler | HCP | Nettopunkte |
---|---|---|---|
1 | MarkusB | 46 | 65 |
2 | GerhardS | 46 | 58 |
3 | Bomp Pedro | 17 | 48 |
4 | LaWo59 | 37 | 45 |
5 | c.r.ook.ed | 18 | 42 |
6 | Franz Küster | 25 | 40 |
6 | zarm | 16 | 40 |
8 | OSTO.golf | 10 | 38 |
9 | Curtis | 8 | 37 |
10 | Ronald Tuider | 22 | 35 |
11 | RobRoy | 16 | 33 |
12 | KG | 1 | 30 |
12 | golfpunklurge | 20 | 30 |
12 | Benzo | 19 | 30 |
Letztes Update: 6.12.2022

Rangliste

Kontakt
bottom of page